“皇陵探宝”概率公示
作者:52gg 发布时间:2018-05-31 18:02
奖励名称 | 奖励数量 | 获得几率 |
天神下凡 | 1 | 0.01% |
固若金汤 | 1 | 0.01% |
金刚不坏 | 1 | 0.01% |
森罗万象 | 1 | 0.01% |
体力丹 | 1 | 0.37% |
耐力丹 | 1 | 0.37% |
进阶丹 | 200 | 0.07% |
星辰铁 | 200 | 0.07% |
宝物精华 | 200 | 0.07% |
五行精华 | 1 | 0.37% |
元宝 | 500 | 0.22% |
高级洗练石 | 1 | 0.07% |
超级洗练石 | 1 | 0.01% |
黄金宝箱 | 1 | 0.75% |
白银宝箱 | 1 | 0.75% |
黄金钥匙 | 1 | 0.75% |
劫炎霸王枪 | 1 | 0.01% |
劫炎霸王盔 | 1 | 0.01% |
劫炎霸王铠 | 1 | 0.01% |
劫炎霸王带 | 1 | 0.01% |
贪狼裂地枪 | 1 | 0.03% |
贪狼裂地盔 | 1 | 0.03% |
贪狼裂地铠 | 1 | 0.03% |
贪狼裂地带 | 1 | 0.03% |
破军长枪 | 1 | 0.04% |
破军头盔 | 1 | 0.04% |
破军铁甲 | 1 | 0.04% |
破军腰带 | 1 | 0.04% |
龙翼长枪 | 1 | 0.07% |
龙翼头盔 | 1 | 0.07% |
龙翼铁甲 | 1 | 0.07% |
龙翼腰带 | 1 | 0.07% |
青铜钥匙 | 1 | 4.49% |
招募令 | 1 | 4.49% |
青铜宝箱 | 1 | 4.49% |
宝物经验 | 5000 | 4.49% |
神器经验 | 5000 | 4.49% |
武魂 | 5000 | 4.49% |
宝物经验 | 10000 | 4.49% |
神器经验 | 10000 | 4.49% |
武魂 | 10000 | 4.49% |
银两 | 10000 | 4.49% |
银两 | 25000 | 4.49% |
银两 | 50000 | 4.49% |
进阶丹 | 100 | 0.75% |
进阶丹 | 50 | 1.50% |
进阶丹 | 10 | 2.99% |
进阶丹 | 5 | 4.49% |
星辰铁 | 100 | 0.75% |
星辰铁 | 50 | 1.50% |
星辰铁 | 10 | 2.99% |
星辰铁 | 5 | 4.49% |
宝物精华 | 100 | 0.75% |
宝物精华 | 50 | 1.50% |
宝物精华 | 10 | 2.99% |
宝物精华 | 5 | 4.49% |
刑天装备碎片 | 1 | 0.90% |
劫炎装备碎片 | 1 | 1.20% |
贪狼装备碎片 | 1 | 1.20% |
破军装备碎片 | 1 | 1.50% |
龙翼装备碎片 | 1 | 1.50% |
惊雷装备碎片 | 1 | 2.99% |
流星装备碎片 | 1 | 2.99% |
下一篇:52gg《三国之志2》6月2日14点双线11服火爆开启